商品詳細
| 商品名 | プロミス |
|---|---|
| 実質年率 | 7.9% - 17.8% |
| 利用・融資限度額 | 300万円(初回200万円) |
| 遅延損害金(年率) | 21.9% |
| 会社概要 | プロミス株式会社 東京都千代田区大手町1-2-4 |
審査詳細
| 申込資格 | 年齢20歳以上、65歳以下の安定した収入のある方。当社基準を満たす方。 |
|---|---|
| 審査時間 | - |
| 担保・保証人設定 | 保証人:原則不要 |
| 必要書類 | 運転免許証、健康保険証、身分証明書、パスポート、資格証明書 などのいずれか。 |
ご融資・ご返済方法
| ご融資方法 | - |
|---|---|
| ご返済方法 | ネットバンキングご利用なら24時間パソコンでご返済 三井住友銀行・三菱東京UFJ銀行・コンビニなどでご返済可 プロミスの店頭やATM、プロミスの口座へのお振込でご返済 |
| 返済方式 | 残高スライド元利定額返済 ※最終借入後原則最長5年(1〜60回) |
| その他条件等 | お申し込みの際は、プロミス株式会社のHPにて詳細を再度ご確認下さい。(2008年9月1日時点情報) |
-
お申込ランキング
08/10/1〜10/23集計 - 第1位
オリックスクレジット
VIPローンカード
金利5.9%〜15.0% - 第2位
プロミス
金利7.9%〜17.8% - 第3位
モビット
金利9.8%〜18.0% - 第4位
オリックス信託
バンクプレミア
金利5.9%〜9.5%
メルマガ会員に登録すると、金利情報等のお得なメールが配信されます。
過去サンプル




