商品詳細
| 商品名 | オリックスVIPローンカード |
|---|---|
| 実質年率 | 5.9% - 15.0% |
| 利用・融資限度額 | 最高500万円 |
| 遅延損害金(年率) | 19.9% |
| 会社概要 | オリックス・クレジット株式会社 東京都立川市曙町二丁目22番20号 立川センタービル |
審査詳細
| 申込資格 | 20歳〜64歳までの毎月定期収入のある方。 |
|---|---|
| 審査時間 | 最短即日 |
| 担保・保証人設定 | 不要 |
| 必要書類 | 身分証明 運転免許証・健康保険証・パスポート・ 住民票のいずれかの写し 収入証明 お勤めの方→給与明細・源泉徴収票・確定申告のいずれかの写し 自営業の方→課税証明・確定申告のいずれかの写し |
ご融資・ご返済方法
| ご融資方法 | オリックス・クレジット株式会社の提携ATM ※但し、 銀行等が定める時間外手数料は別途必要となります |
|---|---|
| ご返済方法 | オリックス・クレジット株式会社の提携ATMからご入金 お客様指定口座より自動引き落とし |
| 返済方式 | <元利込定額リボルビング方式> ご利用残高にかかわらず、毎月一定の金額を返済するプランです。 <新残高スライドリボルビング方式> ご利用残高ごとに区切り、毎月の返済額を区分しています。ボーナス時の増額返済の加算額は、ご自由に設定できますので、上手にご利用下さい。 <1回払い> 【返済日】 <自動引落>…10日、20日、末日からお選び下さい。<ATM返済(三菱東京UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行・セブン銀行 等)>…お給料日から3日以内にご設定下さい。 |
| その他条件等 | お申し込みの際は、オリックス・クレジット株式会社のHPにて詳細を再度ご確認下さい。 |
-
お申込ランキング
08/10/1〜10/23集計 - 第1位
オリックスクレジット
VIPローンカード
金利5.9%〜15.0% - 第2位
プロミス
金利7.9%〜17.8% - 第3位
モビット
金利9.8%〜18.0% - 第4位
オリックス信託
バンクプレミア
金利5.9%〜9.5%
メルマガ会員に登録すると、金利情報等のお得なメールが配信されます。
過去サンプル



