商品詳細
| 商品名 | カードローン |
|---|---|
| 実質年率 | 7.70%〜18.00% |
| 利用・融資限度額 | 1万円〜300万円 |
| 遅延損害金(年率) | 20.00% |
| 会社概要 | アコム株式会社(ACOM CO., LTD.) 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル |
審査詳細
| 申込資格 | 20歳以上の安定した収入と返済能力を有する方で、当社基準を満たす方 |
|---|---|
| 審査時間 | --- |
| 担保・保証人設定 | 不要 |
| 必要書類 | 身分証明 健康保険証または運転免許証 ※50万円超は源泉徴収票等収入を証明するものが必要(慎重審査) |
ご融資・ご返済方法
| ご融資方法 | --- |
|---|---|
| ご返済方法 | ネットバンキングご利用なら24時間パソコンでご返済 |
| 返済方式 | <定率リボルビング方式 > ※最終借入後原則最長5年(1〜60回) |
| その他条件等 | お申し込みの際は、アコム社のHPにて詳細を再度ご確認下さい。(2008年9月1日時点情報) |
-
お申込ランキング
08/10/1〜10/23集計 - 第1位
オリックスクレジット
VIPローンカード
金利5.9%〜15.0% - 第2位
プロミス
金利7.9%〜17.8% - 第3位
モビット
金利9.8%〜18.0% - 第4位
オリックス信託
バンクプレミア
金利5.9%〜9.5%
メルマガ会員に登録すると、金利情報等のお得なメールが配信されます。
過去サンプル



